9 Kasim Altin Fiyatlarinda Son Durum

9 Kasım 2009 Pazartesi

09.11.2009 Altın Fiyatları Son Durum


Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 52,1 52,5 52,5
Altın / Ons Fiyatı 1108,1 1108,8 1108,8
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35360 35400 35400
22 Ayar Altın Fiyatı 47,41 48,09 48,09
14 Ayar Altın Fiyatı 30,22 30,71 30,71
Çeyrek Altın Fiyatı 83,84 87,26 87,26
Yarım Altın Fiyatı 166,68 171,53 171,53
Tam Altın Fiyatı 332,88 344,05 344,05
İkibuçuklu Altın Fiyatı 834,60 856,63 856,63
Beşli Altın Fiyatı 1.668,20 1.709,25 1.709,25

0 yorum: