24 Kasım Altın Fiyatları
24 Kasım 2009 SalıPosted by
Altın Fiyatları
0 Comments
Altın Fiyatları | 24.11.2009 Salı |
| Alış | Satış | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 55,75 | 56,15 | 18:33 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1163,8 | 1164,5 | 18:33 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 37360 | 37380 | 18:33 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 50,73 | 51,43 | 18:33 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 32,34 | 32,85 | 18:33 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 89,64 | 93,12 | 18:33 |
| Yarım Altın Fiyatı | 178,29 | 183,24 | 18:33 |
| Tam Altın Fiyatı | 356,13 | 367,48 | 18:33 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)