11 Kasim Altin Fiyatlari
10 Kasım 2009 SalıPosted by
Altın Fiyatları
0 Comments
Altın Fiyatları | 11.11.2009 Çarşamba |
| Alış | Satış | Önceki S. | Saat | |
| 24 Ayar Altın Fiyatı | 52,35 | 52,75 | 52,75 | 16:31 |
| Altın / Ons Fiyatı | 1115,4 | 1116,1 | 1116,1 | 16:31 |
| Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35600 | 35620 | 35620 | 16:31 |
| 22 Ayar Altın Fiyatı | 47,64 | 48,32 | 48,32 | 16:31 |
| 14 Ayar Altın Fiyatı | 30,36 | 30,86 | 30,86 | 16:31 |
| Çeyrek Altın Fiyatı | 84,24 | 87,66 | 87,66 | 16:31 |
| Yarım Altın Fiyatı | 167,47 | 172,33 | 172,33 | 16:31 |
| Tam Altın Fiyatı | 334,47 | 345,66 | 345,66 | 16:31 |
| İkibuçuklu Altın Fiyatı | 838,60 | 860,64 | 860,64 | 16:31 |
| Beşli Altın Fiyatı | 1.676,20 | 1.717,28 | 1.717,28 | 16:31 |
| Kalın Çeyrek Altın | 86,88 | 90,37 | 90,67 | 16:31 |
| Kalın Yarım Altın | 173,26 | 177,54 | 177,54 | 16:31 |
| Kalın Tam Altın | 345,81 | 354,78 | 354,78 | 16:31 |
| Kalın İkibuçuklu | 863,98 | 886,79 | 886,79 | 16:31 |
| Kalın Beşli Altın | 1.727,75 | 1.768,49 | 1.768,49 | 16:31 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)