13 Kasim Altin Fiyatlari

13 Kasım 2009 Cuma

Altın Fiyatları

13.11.2009 Cuma

Alış Satış Önceki S. Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 52,3 52,7 52,7 17:44
Altın / Ons Fiyatı 1106,9 1107,6 1107,6 17:43
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35340 35360 35360 17:44
22 Ayar Altın Fiyatı 47,59 48,27 48,27 17:44
14 Ayar Altın Fiyatı 30,33 30,83 30,83 17:44
Çeyrek Altın Fiyatı 84,16 87,58 87,58 17:44
Yarım Altın Fiyatı 167,31 172,17 172,17 17:44
Tam Altın Fiyatı 334,15 345,33 345,33 17:44
İkibuçuklu Altın Fiyatı 837,80 859,84 859,84 17:44
Beşli Altın Fiyatı 1.674,60 1.715,67 1.715,67 17:44
Kalın Çeyrek Altın 86,80 90,29 90,59 17:44
Kalın Yarım Altın 173,09 177,37 177,37 17:44
Kalın Tam Altın 345,48 354,45 354,45 17:44
Kalın İkibuçuklu 863,15 885,97 885,97 17:44
Kalın Beşli Altın 1.726,10 1.766,84 1.766,84 17:44

0 yorum: