10.11.2009 TCMB Kurlari
10 Kasım 2009 SalıPosted by
Altın Fiyatları
0 Comments
10.11.2009 GÜNÜ SAAT 15:30
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
Indicative Exchange Rates Announced at 15:30 on 11/10/2009 by the Central Bank of Turkey
| Döviz Kodu | Birim | Döviz Adı | Döviz Alış | Döviz Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | AMERİKAN DOLARI | 1.4678 | 1.4749 |
| CAD | 1 | KANADA DOLARI | 1.3876 | 1.3939 |
| DKK | 1 | DANİMARKA KRONU | 0.29568 | 0.29714 |
| SEK | 1 | İSVEÇ KRONU | 0.21301 | 0.21523 |
| CHF | 1 | İSVİÇRE FRANGI | 1.4536 | 1.463 |
| NOK | 1 | NORVEÇ KRONU | 0.26215 | 0.26392 |
| JPY | 100 | JAPON YENİ | 1.6297 | 1.6405 |
| SAR | 1 | SUUDİ ARAB. RİYALİ | 0.39258 | 0.39329 |
| KWD | 1 | KUVEYT DİNARI | 5.1043 | 5.1715 |
| AUD | 1 | AV.DOLAR | 1.3598 | 1.3687 |
| EUR | 1 | EURO | 2.2006 | 2.2112 |
| GBP | 1 | STERLİN | 2.4464 | 2.4592 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)