14 Kasim Altin Fiyatlari

14 Kasım 2009 Cumartesi

Altın Fiyatları

14.11.2009 Cumartesi

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 52,3 52,7 52,7
Altın / Ons Fiyatı 1106,9 1107,6 1107,6
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35340 35360 35360
22 Ayar Altın Fiyatı 47,59 48,27 48,27
14 Ayar Altın Fiyatı 30,33 30,83 30,83
Çeyrek Altın Fiyatı 84,16 87,58 87,58
Yarım Altın Fiyatı 167,31 172,17 172,17
Tam Altın Fiyatı 334,15 345,33 345,33
İkibuçuklu Altın Fiyatı 837,80 859,84 859,84
Beşli Altın Fiyatı 1.674,60 1.715,67 1.715,67
Kalın Çeyrek Altın 86,80 90,29 90,59
Kalın Yarım Altın 173,09 177,37 177,37
Kalın Tam Altın 345,48 354,45 354,45
Kalın İkibuçuklu 863,15 885,97 885,97
Kalın Beşli Altın 1.726,10 1.766,84 1.766,84

0 yorum: