12 Kasim Altin Fiyatlari

12 Kasım 2009 Perşembe

Altın Fiyatları

12.11.2009 Perşembe

Alış Satış Önceki S. Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 52,5 52,9 53 15:08
Altın / Ons Fiyatı 1112,9 1113,6 1116,3 15:08
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35530 35550 35640 15:08
22 Ayar Altın Fiyatı 47,78 48,46 48,55 15:08
14 Ayar Altın Fiyatı 30,45 30,95 31,01 15:08
Çeyrek Altın Fiyatı 84,48 87,90 88,07 15:08
Yarım Altın Fiyatı 167,95 172,81 173,13 15:08
Tam Altın Fiyatı 335,43 346,62 347,26 15:08
İkibuçuklu Altın Fiyatı 841,00 863,05 864,65 15:08
Beşli Altın Fiyatı 1.681,00 1.722,09 1.725,30 15:08
Kalın Çeyrek Altın 87,13 90,62 91,08 15:08
Kalın Yarım Altın 173,75 178,03 178,37 15:08
Kalın Tam Altın 346,80 355,77 356,43 15:08
Kalın İkibuçuklu 866,45 889,27 890,93 15:08
Kalın Beşli Altın 1.732,70 1.773,45 1.776,75 15:08

0 yorum: