30 Kasım Altın Fiyatları
30 Kasım 2009 PazartesiPosted by
Altın Fiyatları
0 Comments
Altın Fiyatları | 30.11.2009 Pazartesi |
Alış | Satış | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 56,4 | 56,8 | 19:40 |
Altın / Ons Fiyatı | 1177 | 1178 | 19:39 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 37600 | 37650 | 19:40 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 51,32 | 52,03 | 19:40 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 32,71 | 33,23 | 19:40 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 90,68 | 94,16 | 19:40 |
Yarım Altın Fiyatı | 180,35 | 185,33 | 19:40 |
Tam Altın Fiyatı | 360,27 | 371,66 | 19:40 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)