16 Kasim Altin Fiyatlari

16 Kasım 2009 Pazartesi

Altın Fiyatları

16.11.2009 Pazartesi
Alış Satış Saat
Cumhuriyet Altını Fiyatı 351,75 360,73 19:14
24 Ayar Altın Fiyatı 53,25 53,65 19:14
Altın / Ons Fiyatı 1131,9 1132,6 19:14
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36160 360380 19:14
22 Ayar Altın Fiyatı 48,46 49,14 19:14
14 Ayar Altın Fiyatı 30,89 31,39 19:14
Çeyrek Altın Fiyatı 85,67 89,11 19:14
Yarım Altın Fiyatı 170,34 175,22 19:14
Tam Altın Fiyatı 340,20 351,43 19:14
İkibuçuklu Altın Fiyatı 853,00 875,08 19:14
Beşli Altın Fiyatı 1.705,00 1.746,17 19:14
Kalın Çeyrek Altın 88,36 91,86 19:14
Kalın Yarım Altın 176,23 180,51 19:14
Kalın Tam Altın 351,75 360,73 19:14
Kalın İkibuçuklu 878,83 901,67 19:14
Kalın Beşli Altın 1.757,45 1.798,23 19:14

0 yorum: