17 Kasim Altin Fiyatlari

17 Kasım 2009 Salı

Altın Fiyatları

17.11.2009 Salı

Alış Satış Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 53,5 53,9 16:35
Altın / Ons Fiyatı 1130,3 1131 16:35
Altın Kg / Dolar Fiyatı 36140 36160 16:35
22 Ayar Altın Fiyatı 48,69 49,37 16:35
14 Ayar Altın Fiyatı 31,03 31,53 16:35
Çeyrek Altın Fiyatı 86,07 89,51 16:35
Yarım Altın Fiyatı 171,13 176,02 16:35
Tam Altın Fiyatı 341,80 353,04 16:35
İkibuçuklu Altın Fiyatı 857,00 879,10 16:35
Beşli Altın Fiyatı 1.713,00 1.754,19 16:35
Kalın Çeyrek Altın 88,78 92,27 16:35
Kalın Yarım Altın 177,05 181,34 16:35
Kalın Tam Altın 353,40 362,38 16:35
Kalın İkibuçuklu 882,95 905,80 16:35
Kalın Beşli Altın 1.765,70 1.806,50 16:35

0 yorum: