15 Kasim Altin Fiyatlari

15 Kasım 2009 Pazar

Altın Fiyatları

15.11.2009 Pazar

Alış Satış Önceki S.
24 Ayar Altın Fiyatı 52,85 53,2 53,2
Altın / Ons Fiyatı 1118,3 1119 1119
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35750 35800 35800
22 Ayar Altın Fiyatı 48,09 48,73 48,73
14 Ayar Altın Fiyatı 30,65 31,12 31,12
Çeyrek Altın Fiyatı 85,03 88,39 88,39
Yarım Altın Fiyatı 169,06 173,77 173,77
Tam Altın Fiyatı 337,65 348,54 348,54
İkibuçuklu Altın Fiyatı 846,60 867,86 867,86
Beşli Altın Fiyatı 1.692,20 1.731,72 1.731,72
Kalın Çeyrek Altın 87,70 91,11 91,41
Kalın Yarım Altın 174,91 179,03 179,03
Kalın Tam Altın 349,11 357,75 357,75
Kalın İkibuçuklu 872,23 894,23 894,23
Kalın Beşli Altın 1.744,25 1.783,36 1.783,36

0 yorum: