28 Şubat Altın Fiyatları
28 Şubat 2010 PazarPosted by
Altın Fiyatları
0 Comments
Altın Fiyatları | 28.02.2010 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 55 | 55,35 | 55,35 | %0 | 16:49 |
Altın / Ons Fiyatı | 1117,5 | 1118,2 | 1118,2 | %0 | 16:49 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35660 | 35670 | 35670 | %0 | 16:49 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 50,05 | 50,70 | 50,70 | %0 | 16:49 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 31,90 | 32,38 | 32,38 | %0 | 16:49 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 88,45 | 91,84 | 91,84 | %0 | 16:49 |
Yarım Altın Fiyatı | 175,90 | 180,67 | 180,67 | %0 | 16:49 |
Tam Altın Fiyatı | 351,35 | 362,35 | 362,35 | %0 | 16:49 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 881,00 | 902,37 | 902,37 | %0 | 16:49 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.761,00 | 1.800,74 | 1.800,74 | %0 | 16:49 |
Kalın Çeyrek Altın | 91,25 | 94,67 | 94,97 | %0 | 16:49 |
Kalın Yarım Altın | 182,00 | 186,13 | 186,13 | %0 | 16:49 |
Kalın Tam Altın | 363,30 | 371,96 | 371,96 | %0 | 16:49 |
Kalın İkibuçuklu | 907,70 | 929,76 | 929,76 | %0 | 16:49 |
Kalın Beşli Altın | 1.815,20 | 1.854,42 | 1.854,42 | %0 | 16:49 |
16 Şubat 2010 Altın Fiyatları
16 Şubat 2010 SalıPosted by
Altın Fiyatları
Altın Fiyatları | 16.02.2010 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 53,75 | 54,1 | 54,15 | -0,001 | 12:55 |
Altın / Ons Fiyatı | 1113,3 | 1114 | 1113,5 | +0 | 13:01 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35560 | 35580 | 35610 | -0,001 | 12:56 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,91 | 49,56 | 49,60 | -0,001 | 12:55 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 31,18 | 31,65 | 31,68 | -0,001 | 12:55 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 86,46 | 89,83 | 89,91 | -0,001 | 12:55 |
Yarım Altın Fiyatı | 171,93 | 176,66 | 176,82 | -0,001 | 12:55 |
Tam Altın Fiyatı | 343,39 | 354,32 | 354,64 | -0,001 | 12:55 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 861,00 | 882,31 | 883,11 | -0,001 | 12:55 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.721,00 | 1.760,61 | 1.762,22 | -0,001 | 12:55 |
Kalın Çeyrek Altın | 89,19 | 92,60 | 92,98 | -0,001 | 12:55 |
Kalın Yarım Altın | 177,88 | 182,00 | 182,17 | -0,001 | 12:55 |
Kalın Tam Altın | 355,05 | 363,70 | 364,03 | -0,001 | 12:55 |
Kalın İkibuçuklu | 887,08 | 909,10 | 909,93 | -0,001 | 12:55 |
Kalın Beşli Altın | 1.773,95 | 1.813,11 | 1.814,76 | -0,001 | 12:55 |
15 Şubat 2010 Altın Fiyatları
15 Şubat 2010 PazartesiPosted by
Altın Fiyatları
Altın Fiyatları | 15.02.2010 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 53,2 | 53,6 | 53,6 | %0 | 18:43 |
Altın / Ons Fiyatı | 1098 | 1099 | 1099 | %0 | 18:43 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35070 | 35090 | 35090 | %0 | 18:43 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,41 | 49,10 | 49,10 | %0 | 18:43 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,86 | 31,36 | 31,36 | %0 | 18:43 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 85,59 | 89,03 | 89,03 | %0 | 18:43 |
Yarım Altın Fiyatı | 170,18 | 175,06 | 175,06 | %0 | 18:43 |
Tam Altın Fiyatı | 339,88 | 351,11 | 351,11 | %0 | 18:43 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 852,20 | 874,28 | 874,28 | %0 | 18:43 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.703,40 | 1.744,56 | 1.744,56 | %0 | 18:43 |
Kalın Çeyrek Altın | 88,28 | 91,77 | 92,07 | %0 | 18:43 |
Kalın Yarım Altın | 176,06 | 180,35 | 180,35 | %0 | 18:43 |
Kalın Tam Altın | 351,42 | 360,40 | 360,40 | %0 | 18:43 |
Kalın İkibuçuklu | 878,00 | 900,84 | 900,84 | %0 | 18:43 |
Kalın Beşli Altın | 1.755,80 | 1.796,58 | 1.796,58 | %0 | 18:43 |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)