7 Kasim Altin Fiyatlari
7 Kasım 2009 CumartesiPosted by
Altın Fiyatları
0 Comments
Altın Fiyatları | 07.11.2009 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 51,8 | 52,2 | 52,2 | %0 | 15:56 |
Altın / Ons Fiyatı | 1094,7 | 1095,4 | 1095,4 | %0 | 15:56 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 34940 | 34960 | 34960 | %0 | 15:56 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 47,14 | 47,82 | 47,82 | %0 | 15:56 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,04 | 30,54 | 30,54 | %0 | 15:56 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 83,36 | 86,78 | 86,78 | %0 | 15:56 |
Yarım Altın Fiyatı | 165,72 | 170,56 | 170,56 | %0 | 15:56 |
Tam Altın Fiyatı | 330,97 | 342,12 | 342,12 | %0 | 15:56 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 829,80 | 851,81 | 851,81 | %0 | 15:56 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.658,60 | 1.699,62 | 1.699,62 | %0 | 15:56 |
Kalın Çeyrek Altın | 85,97 | 89,46 | 89,76 | %0 | 15:56 |
Kalın Yarım Altın | 171,44 | 175,72 | 175,72 | %0 | 15:56 |
Kalın Tam Altın | 342,18 | 351,14 | 351,14 | %0 | 15:56 |
Kalın İkibuçuklu | 854,90 | 877,71 | 877,71 | %0 | 15:56 |
Kalın Beşli Altın | 1.709,60 | 1.750,31 | 1.750,31 | %0 | 15:56 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)