4 Aralık Altın Fiyatları

3 Aralık 2009 Perşembe


4 Aralık Altın Fiyatları, Çeyrek Altın Fiyatı, Yarım Altın Fiyatı, Tam Altın Fiyatı ve Cumhuriyet Altını Fiyatlarını Buradan inceleyebilirsiniz.







Altın Fiyatları

04.12.2009
Cuma

Alış Satış Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 55,75 56,1 19:26
Altın / Ons Fiyatı 1172,9 1173,6 19:26
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38120 38140 19:26
22 Ayar Altın Fiyatı 50,73 51,39 19:26
14 Ayar Altın Fiyatı 32,34 32,82 19:26
Çeyrek Altın Fiyatı 89,64 93,04 19:26
Yarım Altın Fiyatı 178,29 183,08 19:26
Tam Altın Fiyatı 356,13 367,16 19:26
İkibuçuklu Altın Fiyatı 893,00 914,41 19:26
Beşli Altın Fiyatı 1.785,00 1.824,81 19:26
Kalın Çeyrek Altın 92,49 95,91 19:26
Kalın Yarım Altın 184,48 188,61 19:26
Kalın Tam Altın 368,25 376,92 19:26
Kalın İkibuçuklu 920,08 942,15 19:26
Kalın Beşli Altın 1.839,95 1.879,21 19:26

0 yorum: