23 Aralık Altın Fiyatları

23 Aralık 2009 Çarşamba

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI, YARIM ALTIN, TAM ALTIN, HAS ALTIN Tüm Altın Çeşitleri Fiyatları...


Altın Fiyatları
23.12.2009 Çarşamba
  Alış Satış Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 52,95 53,3 18:40
Altın / Ons Fiyatı 1092,9 1093,6 18:40
Altın Kg / Dolar Fiyatı 34850 34870 18:40
22 Ayar Altın Fiyatı 48,18 48,82 18:40
14 Ayar Altın Fiyatı 30,71 31,18 18:40
Çeyrek Altın Fiyatı 85,19 88,55 18:40
Yarım Altın Fiyatı 169,38 174,09 18:40
Tam Altın Fiyatı 338,29 349,19 18:40
İkibuçuklu Altın Fiyatı 848,20 869,47 18:40
Beşli Altın Fiyatı 1.695,40 1.734,93 18:40
Kalın Çeyrek Altın 87,87 91,28 18:40
Kalın Yarım Altın 175,24 179,36 18:40
Kalın Tam Altın 349,77 358,41 18:40
Kalın İkibuçuklu 873,88 895,88 18:40
Kalın Beşli Altın 1.747,55 1.786,67 18:40

0 yorum: