20 Aralık Altın Fiyatları
20 Aralık 2009 PazarPosted by
Altın Fiyatları
0 Comments
20 Aralık 2009 Pazar Günü Altın Fiyatlarında Son Durum.
Altın Fiyatları | 20.12.2009 |
Alış | Satış | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 53,9 | 54,3 |
Altın / Ons Fiyatı | 1111,6 | 1112,3 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35550 | 35510 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 49,05 | 49,74 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 31,26 | 31,77 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 86,70 | 90,15 |
Yarım Altın Fiyatı | 172,40 | 177,30 |
Tam Altın Fiyatı | 344,34 | 355,61 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 863,40 | 885,52 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.725,80 | 1.767,03 |
Kalın Çeyrek Altın | 89,44 | 92,93 |
Kalın Yarım Altın | 178,37 | 182,66 |
Kalın Tam Altın | 356,04 | 365,02 |
Kalın İkibuçuklu | 889,55 | 912,41 |
Kalın Beşli Altın | 1.778,90 | 1.819,72 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)