3 Aralık Altın Fiyatları

3 Aralık 2009 Perşembe

3 Aralık Altın Fiyatları, Çeyrek Altın Fiyatı, Yarım Altın Fiyatı, Tam Altın Fiyatı ve Cumhuriyet Altını Fiyatlarını Burada inceleyebilirsiniz.

Altın Fiyatları

03.12.2009 Perşembe
Alış Satış Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 57,45 57,85 19:16
Altın / Ons Fiyatı 1213,4 1214,1 19:16
Altın Kg / Dolar Fiyatı 38660 38680 19:16
22 Ayar Altın Fiyatı 52,28 52,99 19:16
14 Ayar Altın Fiyatı 33,32 33,84 19:16
Çeyrek Altın Fiyatı 92,35 95,85 19:16
Yarım Altın Fiyatı 183,69 188,70 19:16
Tam Altın Fiyatı 366,96 378,40 19:16
İkibuçuklu Altın Fiyatı 920,20 942,49 19:16
Beşli Altın Fiyatı 1.839,40 1.880,99 19:16
Kalın Çeyrek Altın 95,29 98,80 19:16
Kalın Yarım Altın 190,09 194,39 19:16
Kalın Tam Altın 379,47 388,49 19:16
Kalın İkibuçuklu 948,13 971,07 19:16
Kalın Beşli Altın 1.896,05 1.937,04 19:16

0 yorum: