14 Aralık Döviz Fiyatları
13 Aralık 2009 PazarPosted by
Altın Fiyatları
0 Comments
14 Aralık 2009 Döviz Kurları, Euro, Dolar, Sterlin, Japon Yeni ve diğer kurlar.Döviz Fiyatlarını Buradan inceleyebilirsiniz...
Döviz Kodu Currency Code | Döviz Adı Currency Name | Döviz Alış Forex Buying | Döviz Satış Forex Selling |
---|---|---|---|
USD | AMERİKAN DOLARI | 1.487 | 1.4942 |
CAB | KANADA DOLARI | 1.4164 | 1.4228 |
JPY | JAPON YENİ | 1.6695 | 1.6806 |
SAR | SUUDİ ARAB. RİYALİ | 0.39763 | 0.39835 |
GBP | STERLİN | 2.4234 | 2.4361 |
EUR | EURO | 2.1938 | 2.2044 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)