28 Şubat Altın Fiyatları
28 Şubat 2010 PazarPosted by
Altın Fiyatları
0 Comments
Altın Fiyatları | 28.02.2010 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 55 | 55,35 | 55,35 | %0 | 16:49 |
Altın / Ons Fiyatı | 1117,5 | 1118,2 | 1118,2 | %0 | 16:49 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35660 | 35670 | 35670 | %0 | 16:49 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 50,05 | 50,70 | 50,70 | %0 | 16:49 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 31,90 | 32,38 | 32,38 | %0 | 16:49 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 88,45 | 91,84 | 91,84 | %0 | 16:49 |
Yarım Altın Fiyatı | 175,90 | 180,67 | 180,67 | %0 | 16:49 |
Tam Altın Fiyatı | 351,35 | 362,35 | 362,35 | %0 | 16:49 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 881,00 | 902,37 | 902,37 | %0 | 16:49 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.761,00 | 1.800,74 | 1.800,74 | %0 | 16:49 |
Kalın Çeyrek Altın | 91,25 | 94,67 | 94,97 | %0 | 16:49 |
Kalın Yarım Altın | 182,00 | 186,13 | 186,13 | %0 | 16:49 |
Kalın Tam Altın | 363,30 | 371,96 | 371,96 | %0 | 16:49 |
Kalın İkibuçuklu | 907,70 | 929,76 | 929,76 | %0 | 16:49 |
Kalın Beşli Altın | 1.815,20 | 1.854,42 | 1.854,42 | %0 | 16:49 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)