16 Şubat 2010 Altın Fiyatları
16 Şubat 2010 SalıPosted by
Altın Fiyatları
0 Comments
Altın Fiyatları | 16.02.2010 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 53,75 | 54,1 | 54,15 | -0,001 | 12:55 |
Altın / Ons Fiyatı | 1113,3 | 1114 | 1113,5 | +0 | 13:01 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35560 | 35580 | 35610 | -0,001 | 12:56 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,91 | 49,56 | 49,60 | -0,001 | 12:55 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 31,18 | 31,65 | 31,68 | -0,001 | 12:55 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 86,46 | 89,83 | 89,91 | -0,001 | 12:55 |
Yarım Altın Fiyatı | 171,93 | 176,66 | 176,82 | -0,001 | 12:55 |
Tam Altın Fiyatı | 343,39 | 354,32 | 354,64 | -0,001 | 12:55 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 861,00 | 882,31 | 883,11 | -0,001 | 12:55 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.721,00 | 1.760,61 | 1.762,22 | -0,001 | 12:55 |
Kalın Çeyrek Altın | 89,19 | 92,60 | 92,98 | -0,001 | 12:55 |
Kalın Yarım Altın | 177,88 | 182,00 | 182,17 | -0,001 | 12:55 |
Kalın Tam Altın | 355,05 | 363,70 | 364,03 | -0,001 | 12:55 |
Kalın İkibuçuklu | 887,08 | 909,10 | 909,93 | -0,001 | 12:55 |
Kalın Beşli Altın | 1.773,95 | 1.813,11 | 1.814,76 | -0,001 | 12:55 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)