14 Şubat 2010 Altın Fiyatları
14 Şubat 2010 PazarPosted by
Altın Fiyatları
0 Comments
Altın Fiyatları | 14.02.2010 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 52,85 | 53,25 | 53,25 | %0 | 18:08 |
Altın / Ons Fiyatı | 1093,2 | 1093,9 | 1093,9 | %0 | 18:08 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 34900 | 34910 | 34910 | %0 | 18:08 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,09 | 48,78 | 48,78 | %0 | 18:08 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,65 | 31,15 | 31,15 | %0 | 18:08 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 85,03 | 88,47 | 88,47 | %0 | 18:08 |
Yarım Altın Fiyatı | 169,06 | 173,93 | 173,93 | %0 | 18:08 |
Tam Altın Fiyatı | 337,65 | 348,87 | 348,87 | %0 | 18:08 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 846,60 | 868,66 | 868,66 | %0 | 18:08 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.692,20 | 1.733,33 | 1.733,33 | %0 | 18:08 |
Kalın Çeyrek Altın | 87,70 | 91,20 | 91,50 | %0 | 18:08 |
Kalın Yarım Altın | 174,91 | 179,19 | 179,19 | %0 | 18:08 |
Kalın Tam Altın | 349,11 | 358,08 | 358,08 | %0 | 18:08 |
Kalın İkibuçuklu | 872,23 | 895,06 | 895,06 | %0 | 18:08 |
Kalın Beşli Altın | 1.744,25 | 1.785,01 | 1.785,01 | %0 | 18:08 |
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)