15 Şubat 2010 Altın Fiyatları

15 Şubat 2010 Pazartesi

Altın Fiyatları

15.02.2010
Alış Satış Önceki S. Değişim Saat
24 Ayar Altın Fiyatı 53,2 53,6 53,6 %0 18:43
Altın / Ons Fiyatı 1098 1099 1099 %0 18:43
Altın Kg / Dolar Fiyatı 35070 35090 35090 %0 18:43
22 Ayar Altın Fiyatı 48,41 49,10 49,10 %0 18:43
14 Ayar Altın Fiyatı 30,86 31,36 31,36 %0 18:43
Çeyrek Altın Fiyatı 85,59 89,03 89,03 %0 18:43
Yarım Altın Fiyatı 170,18 175,06 175,06 %0 18:43
Tam Altın Fiyatı 339,88 351,11 351,11 %0 18:43
İkibuçuklu Altın Fiyatı 852,20 874,28 874,28 %0 18:43
Beşli Altın Fiyatı 1.703,40 1.744,56 1.744,56 %0 18:43
Kalın Çeyrek Altın 88,28 91,77 92,07 %0 18:43
Kalın Yarım Altın 176,06 180,35 180,35 %0 18:43
Kalın Tam Altın 351,42 360,40 360,40 %0 18:43
Kalın İkibuçuklu 878,00 900,84 900,84 %0 18:43
Kalın Beşli Altın 1.755,80 1.796,58 1.796,58 %0 18:43

0 yorum: