Altın Fiyatları
29 Ocak 2010 CumaMerhaba Değerli Ziyaretçiler.
Bildiğiniz Gibi sitemiz 10 Gündür güncellenmemiştir. Yayın Hayatımıza Yeni Sitemiz olan www.altinfiyatlari.us sitemizden devam edeceğiz.Hergün Güncel olarak Altın Fiyatlarını Takip Edebilirsiniz. Ayırca Günlük güncel Döviz Kurlarınıda Takip Edebilirsiniz...
ALTIN FIYATLARI
Saygılar.
18 Ocak Altın Fiyatları
18 Ocak 2010 PazartesiAltın Fiyatları | 18.01.2010 |
Alış | Satış | Önceki S. | Değişim | Saat | |
24 Ayar Altın Fiyatı | 52,7 | 53,1 | 53,1 | %0 | 13:26 |
Altın / Ons Fiyatı | 1130,6 | 1131,3 | 1131,3 | %0 | 13:26 |
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36100 | 36150 | 36150 | %0 | 12:50 |
22 Ayar Altın Fiyatı | 47,96 | 48,64 | 48,64 | %0 | 13:26 |
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,57 | 31,06 | 31,06 | %0 | 13:26 |
Çeyrek Altın Fiyatı | 84,79 | 88,23 | 88,23 | %0 | 13:26 |
Yarım Altın Fiyatı | 168,59 | 173,45 | 173,45 | %0 | 13:26 |
Tam Altın Fiyatı | 336,70 | 347,90 | 347,90 | %0 | 13:26 |
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 844,20 | 866,26 | 866,26 | %0 | 13:26 |
Beşli Altın Fiyatı | 1.687,40 | 1.728,51 | 1.728,51 | %0 | 13:26 |
Kalın Çeyrek Altın | 87,46 | 90,95 | 91,25 | %0 | 13:26 |
Kalın Yarım Altın | 174,41 | 178,70 | 178,70 | %0 | 13:26 |
Kalın Tam Altın | 348,12 | 357,09 | 357,09 | %0 | 13:26 |
Kalın İkibuçuklu | 869,75 | 892,58 | 892,58 | %0 | 13:26 |
Kalın Beşli Altın | 1.739,30 | 1.780,06 | 1.780,06 | %0 | 13:26 |
13 Ocak Altın Fiyatları
13 Ocak 2010 ÇarşambaAltın Fiyatları | 13.01.2010 Çarşamba |
Alış | Satış | ||||
24 Ayar Altın Fiyatı | 53,6 | 53,95 | |||
Altın / Ons Fiyatı | 1151,3 | 1152 | |||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36700 | 36720 | |||
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,78 | 49,42 | |||
14 Ayar Altın Fiyatı | 31,09 | 31,56 | |||
Çeyrek Altın Fiyatı | 86,22 | 89,59 | |||
Yarım Altın Fiyatı | 171,45 | 176,18 | |||
Tam Altın Fiyatı | 342,43 | 353,36 | |||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 858,60 | 879,90 | |||
Beşli Altın Fiyatı | 1.716,20 | 1.755,80 | |||
Kalın Çeyrek Altın | 88,94 | 92,35 | |||
Kalın Yarım Altın | 177,38 | 181,50 | |||
Kalın Tam Altın | 354,06 | 362,71 | |||
Kalın İkibuçuklu | 884,60 | 906,62 | |||
Kalın Beşli Altın | 1.769,00 | 1.808,15 |
12 Ocak Altın Fiyatları
12 Ocak 2010 SalıAltın Fiyatları | 12.01.2010 Salı |
Alış | Satış | ||||
24 Ayar Altın Fiyatı | 53,7 | 54,1 | |||
Altın / Ons Fiyatı | 1153,3 | 1154 | |||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36960 | 36980 | |||
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,87 | 49,56 | |||
14 Ayar Altın Fiyatı | 31,15 | 31,65 | |||
Çeyrek Altın Fiyatı | 86,38 | 89,83 | |||
Yarım Altın Fiyatı | 171,77 | 176,66 | |||
Tam Altın Fiyatı | 343,07 | 354,32 | |||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 860,20 | 882,31 | |||
Beşli Altın Fiyatı | 1.719,40 | 1.760,61 | |||
Kalın Çeyrek Altın | 89,11 | 92,60 | |||
Kalın Yarım Altın | 177,71 | 182,00 | |||
Kalın Tam Altın | 354,72 | 363,70 | |||
Kalın İkibuçuklu | 886,25 | 909,10 | |||
Kalın Beşli Altın | 1.772,30 | 1.813,11 |
11 Ocak Altın Fiyatları
10 Ocak 2010 PazarAltın Fiyatları | 11.01.2010 Pazartesi |
Alış | Satış | ||||
24 Ayar Altın Fiyatı | 53,1 | 53,5 | |||
Altın / Ons Fiyatı | 1136 | 1136,7 | |||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36320 | 36330 | |||
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,32 | 49,01 | |||
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,80 | 31,30 | |||
Çeyrek Altın Fiyatı | 85,43 | 88,87 | |||
Yarım Altın Fiyatı | 169,86 | 174,74 | |||
Tam Altın Fiyatı | 339,25 | 350,47 | |||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 850,60 | 872,68 | |||
Beşli Altın Fiyatı | 1.700,20 | 1.741,35 | |||
Kalın Çeyrek Altın | 88,12 | 91,61 | |||
Kalın Yarım Altın | 175,73 | 180,02 | |||
Kalın Tam Altın | 350,76 | 359,74 | |||
Kalın İkibuçuklu | 876,35 | 899,19 | |||
Kalın Beşli Altın | 1.752,50 | 1.793,28 |
Altın ve Gümüş
ALTIN Altın dünde önemli direnç seviyesini denedi ama kıramadı. Dün en yüksek 1138.93 dolar/ons seviyesine kadar çıkan altın gün sonuna doğru değer kaybetti ve geceyi günün en düşük seviyesinden kapattı.
Bu sabah Asya piyasasında 1120.00 dolar/onsun altında işlem gördü ve tekrar 1125.00 dolar/onsun üzerinde kalmaya çalışıyor. Bugün kapanış altında önemli, 1125.00 dolar/ons seviyesinin altında bir kapanış satış baskısını gelecek hafta artırabilir.
Destekler: 1121.09 - 1117.19 - 1113.28
Dirençler: 1126.80 - 1132.81 - 1136.72
GÜMÜŞ
Gümüş fiyatları istikrarlı yükselişini dünde sürdürmeye devam etti. Altına oranla daha istikrarlı ve sağlam görünen gümüş, 18.00 dolar/ons seviyesinin üstünde tutunabilirse 20.00 dolar/ons seviyesine daha çok yaklaşabilir.
Sabah saatlerinde 18.09 dolar/ons seviyesinde bulunan gümüş fiyatları için sırasıyla 18.21 dolar/ons ve 18.50 dolar/ons dirençlerini test etmesi beklenebilir.
Bulunduğumuz seviyelerden satışların gelmesi durumunda ise 17.75 dolar/ons ve 17.33 dolar/ons seviyelerinin test edilmesi mümkün.
Destek: 17.75 - 17.33 - 16.75
Direnç: 18.21 - 18.50 - 18.87
10 Ocak Altın Fiyatları
Altın Fiyatları | 10.01.2010 Pazar |
Alış | Satış | Saat | |||
24 Ayar Altın Fiyatı | 53,1 | 53,5 | 16:26 | ||
Altın / Ons Fiyatı | 1136 | 1136,7 | 16:26 | ||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36320 | 36330 | 16:26 | ||
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,32 | 49,01 | 16:26 | ||
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,80 | 31,30 | 16:26 | ||
Çeyrek Altın Fiyatı | 85,43 | 88,87 | 16:26 | ||
Yarım Altın Fiyatı | 169,86 | 174,74 | 16:26 | ||
Tam Altın Fiyatı | 339,25 | 350,47 | 16:26 | ||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 850,60 | 872,68 | 16:26 | ||
Beşli Altın Fiyatı | 1.700,20 | 1.741,35 | 16:26 | ||
Kalın Çeyrek Altın | 88,12 | 91,61 | 16:26 | ||
Kalın Yarım Altın | 175,73 | 180,02 | 16:26 | ||
Kalın Tam Altın | 350,76 | 359,74 | 16:26 | ||
Kalın İkibuçuklu | 876,35 | 899,19 | 16:26 | ||
Kalın Beşli Altın | 1.752,50 | 1.793,28 | 16:26 |
9 Ocak Altın Fiyatları
Altın Fiyatları | 09.01.2010 Cumartesi |
Alış | Satış | Saat | |||
24 Ayar Altın Fiyatı | 53,1 | 53,5 | 16:26 | ||
Altın / Ons Fiyatı | 1136 | 1136,7 | 16:26 | ||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36320 | 36330 | 16:26 | ||
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,32 | 49,01 | 16:26 | ||
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,80 | 31,30 | 16:26 | ||
Çeyrek Altın Fiyatı | 85,43 | 88,87 | 16:26 | ||
Yarım Altın Fiyatı | 169,86 | 174,74 | 16:26 | ||
Tam Altın Fiyatı | 339,25 | 350,47 | 16:26 | ||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 850,60 | 872,68 | 16:26 | ||
Beşli Altın Fiyatı | 1.700,20 | 1.741,35 | 16:26 | ||
Kalın Çeyrek Altın | 88,12 | 91,61 | 16:26 | ||
Kalın Yarım Altın | 175,73 | 180,02 | 16:26 | ||
Kalın Tam Altın | 350,76 | 359,74 | 16:26 | ||
Kalın İkibuçuklu | 876,35 | 899,19 | 16:26 | ||
Kalın Beşli Altın | 1.752,50 | 1.793,28 | 16:26 |
8 Ocak Altın Fiyatları
Altın Fiyatları | 08.01.2010 Cuma |
Alış | Satış | Saat | |||
24 Ayar Altın Fiyatı | 53,1 | 53,5 | 16:26 | ||
Altın / Ons Fiyatı | 1136 | 1136,7 | 16:26 | ||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36320 | 36330 | 16:26 | ||
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,32 | 49,01 | 16:26 | ||
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,80 | 31,30 | 16:26 | ||
Çeyrek Altın Fiyatı | 85,43 | 88,87 | 16:26 | ||
Yarım Altın Fiyatı | 169,86 | 174,74 | 16:26 | ||
Tam Altın Fiyatı | 339,25 | 350,47 | 16:26 | ||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 850,60 | 872,68 | 16:26 | ||
Beşli Altın Fiyatı | 1.700,20 | 1.741,35 | 16:26 | ||
Kalın Çeyrek Altın | 88,12 | 91,61 | 16:26 | ||
Kalın Yarım Altın | 175,73 | 180,02 | 16:26 | ||
Kalın Tam Altın | 350,76 | 359,74 | 16:26 | ||
Kalın İkibuçuklu | 876,35 | 899,19 | 16:26 | ||
Kalın Beşli Altın | 1.752,50 | 1.793,28 | 16:26 |
2010 Altın Yatırımı İçin Tavsiyeler
7 Ocak 2010 PerşembeALTIN YATIRIMI İÇİN TAVSİYELER
Altını yatırım için kullanmak isteyenler saf altın, cumhuriyet altını veya markalı 22 ayar bilezik satın alabilirler. Çünkü bu altınların işçiliği azdır ve istenildiğinde altın borsasına yakın fiyatlarla satılabilir ve işçiliği olan diğer altınlara oranla daha az zarar ettirirler. Forexte altın yatırımı yapmak isteyenler USD veya euro karşılığı altın alabilir ve alınan bu altınlar ile USD ya da euro kurları değiştikçe alış veya satış işlemlerini yapabilirler. Bunun için sadece internete bağlı bir bilgisayarın olması yeterlidir. Bu sayede, altın piyasasının anlık değişimini görebilir ve istenilen şekilde çeşitli işlemler daha kolay ve güvenilir bir şekilde yapılabilir. Kaldıraç özelliğiyle eldeki yatırımın çok üstünde kar/zarar yapılabilir.Altına yatırım yapacak olanlar altın talebinin az olduğu dönemleri tercih etmelidirler. Çünkü arz-talep dengesine göre altına olan talep arttıkça altının fiyatı yükselecektir. Altın piyasası kriz ve diğer faktörlerin dışında en yoğun dönemini yaz aylarında yaşar. Nedeni ise yazın düğün gibi çeşitli eğlencelerin daha fazla yapılması, ülkeye gelen turist sayısının artışı ve çiftçilerin hasat dönemlerinde altına olan ilgisinden kaynaklanmaktadır.
7 Ocak Altın Analizi
Altın Raporu
Altın dün 1125.00 $/ons seviyesindeki önemli direncini kırdı ve hedef gösterdiğimiz 1140.38 $/ons seviyesini test etti. Dün en düşük 1117.33 $/ons seviyesini gördükten sonra gelen alımlarla güniçinde devamlı yükselen Altın geceyi 1136.18 $/ons seviyesinden kapattı. Altın 1125.00 $/ons seviyesinin üzerinde kaldıkça yukarı yönlü hareketi güçlenecektir. 1140.00 $/ons seviyesi kırılırsa hedef 1156.25 $/ons olacaktır.Destekler: 1128.91 - 1125.00 - 1117.19
Dirençler: 1136.72 - 1140.63 - 1156.25
7 Ocak Altın Fiyatları
Altın Fiyatları | 07.01.2010 Cuma |
Alış | Satış | ||||
24 Ayar Altın Fiyatı | 53,25 | 53,6 | |||
Altın / Ons Fiyatı | 1130,6 | 1131,3 | |||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 36180 | 36200 | |||
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,46 | 49,10 | |||
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,89 | 31,36 | |||
Çeyrek Altın Fiyatı | 85,67 | 89,03 | |||
Yarım Altın Fiyatı | 170,34 | 175,06 | |||
Tam Altın Fiyatı | 340,20 | 351,11 | |||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 853,00 | 874,28 | |||
Beşli Altın Fiyatı | 1.705,00 | 1.744,56 | |||
Kalın Çeyrek Altın | 88,36 | 91,77 | |||
Kalın Yarım Altın | 176,23 | 180,35 | |||
Kalın Tam Altın | 351,75 | 360,40 | |||
Kalın İkibuçuklu | 878,83 | 900,84 | |||
Kalın Beşli Altın | 1.757,45 | 1.796,58 |
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti
Altın fiyatları yeni yılda da 2009'u aratmayacağa benziyor çünkü dün altın fiyatları Dün en düşük 1092.93 $/ons seviyesini gördükten sonra yükselmeye başladı.1123.73 $/ons seviyesini gördükten sonra 1120.80 $/ons seviyesinden günü kapattı. Altın bu şekilde performansını sürdürürse bizi de yanıltacağa benziyor.Çünkü bizim görüşümüz 2010 yılı getirisinin % 15 i geçemeyeceği şeklindeydi.
Dolar Fiyatları ise son 45 gün ortalamasının en düşük seviyesine düştü ve serbest piyasada günü 1,4790 lira satış fiyatından kapattı.
Bugünkü altın fiyatları da saat 12.35 itibari ile şu şekilde oluştu.
Alış Satış
Çeyrek Altın Fiyatı 85,27 88,71
Yarım Altın Fiyatı 169,54 174,41
Cumhuriyet Altını Fiyatı 338,61 349,83
6 Ocak Altın Fiyatları
6 Ocak 2010 ÇarşambaAltın Fiyatları | 06.01.2010 Çarşamba |
Alış | Satış | ||||
24 Ayar Altın Fiyatı | 52,95 | 53,3 | |||
Altın / Ons Fiyatı | 1122,3 | 1123 | |||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35850 | 35870 | |||
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,18 | 48,82 | |||
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,71 | 31,18 | |||
Çeyrek Altın Fiyatı | 85,19 | 88,55 | |||
Yarım Altın Fiyatı | 169,38 | 174,09 | |||
Tam Altın Fiyatı | 338,29 | 349,19 | |||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 848,20 | 869,47 | |||
Beşli Altın Fiyatı | 1.695,40 | 1.734,93 | |||
Kalın Çeyrek Altın | 87,87 | 91,28 | |||
Kalın Yarım Altın | 175,24 | 179,36 | |||
Kalın Tam Altın | 349,77 | 358,41 | |||
Kalın İkibuçuklu | 873,88 | 895,88 | |||
Kalın Beşli Altın | 1.747,55 | 1.786,67 |
5 Ocak Altın Fiyatları
Altın Fiyatları | 05.01.2010 Salı |
Alış | Satış | Saat | |||
24 Ayar Altın Fiyatı | 52,95 | 53,3 | 19:27 | ||
Altın / Ons Fiyatı | 1122,3 | 1123 | 19:27 | ||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35850 | 35870 | 19:27 | ||
22 Ayar Altın Fiyatı | 48,18 | 48,82 | 19:27 | ||
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,71 | 31,18 | 19:27 | ||
Çeyrek Altın Fiyatı | 85,19 | 88,55 | 19:27 | ||
Yarım Altın Fiyatı | 169,38 | 174,09 | 19:27 | ||
Tam Altın Fiyatı | 338,29 | 349,19 | 19:27 | ||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 848,20 | 869,47 | 19:27 | ||
Beşli Altın Fiyatı | 1.695,40 | 1.734,93 | 19:27 | ||
Kalın Çeyrek Altın | 87,87 | 91,28 | 19:27 | ||
Kalın Yarım Altın | 175,24 | 179,36 | 19:27 | ||
Kalın Tam Altın | 349,77 | 358,41 | 19:27 | ||
Kalın İkibuçuklu | 873,88 | 895,88 | 19:27 | ||
Kalın Beşli Altın | 1.747,55 | 1.786,67 | 19:27 |
4 Ocak Altın Fiyatları
3 Ocak 2010 PazarAltın Fiyatları | 04.01.2010 Pazartesi |
Alış | Satış | ||||
24 Ayar Altın Fiyatı | 52,6 | 53 | |||
Altın / Ons Fiyatı | 1096 | 1097 | |||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35060 | 35090 | |||
22 Ayar Altın Fiyatı | 47,87 | 48,55 | |||
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,51 | 31,01 | |||
Çeyrek Altın Fiyatı | 84,63 | 88,07 | |||
Yarım Altın Fiyatı | 168,27 | 173,13 | |||
Tam Altın Fiyatı | 336,06 | 347,26 | |||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 842,60 | 864,65 | |||
Beşli Altın Fiyatı | 1.684,20 | 1.725,30 | |||
Kalın Çeyrek Altın | 87,29 | 90,78 | |||
Kalın Yarım Altın | 174,08 | 178,37 | |||
Kalın Tam Altın | 347,46 | 356,43 | |||
Kalın İkibuçuklu | 868,10 | 890,93 | |||
Kalın Beşli Altın | 1.736,00 | 1.776,75 |
3 Ocak Altın Fiyatları
Altın Fiyatları | 03.01.2010 Pazar |
Alış | Satış | ||||
24 Ayar Altın Fiyatı | 52,6 | 53 | |||
Altın / Ons Fiyatı | 1096 | 1097 | |||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35060 | 35090 | |||
22 Ayar Altın Fiyatı | 47,87 | 48,55 | |||
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,51 | 31,01 | |||
Çeyrek Altın Fiyatı | 84,63 | 88,07 | |||
Yarım Altın Fiyatı | 168,27 | 173,13 | |||
Tam Altın Fiyatı | 336,06 | 347,26 | |||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 842,60 | 864,65 | |||
Beşli Altın Fiyatı | 1.684,20 | 1.725,30 | |||
Kalın Çeyrek Altın | 87,29 | 90,78 | |||
Kalın Yarım Altın | 174,08 | 178,37 | |||
Kalın Tam Altın | 347,46 | 356,43 | |||
Kalın İkibuçuklu | 868,10 | 890,93 | |||
Kalın Beşli Altın | 1.736,00 | 1.776,75 |
2 Ocak Altın Fiyatları
2 Ocak 2010 CumartesiAltın Fiyatları | 02.01.2010 Cumartesi |
Alış | Satış | ||||
24 Ayar Altın Fiyatı | 52,6 | 53 | |||
Altın / Ons Fiyatı | 1096 | 1097 | |||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35060 | 35090 | |||
22 Ayar Altın Fiyatı | 47,87 | 48,55 | |||
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,51 | 31,01 | |||
Çeyrek Altın Fiyatı | 84,63 | 88,07 | |||
Yarım Altın Fiyatı | 168,27 | 173,13 | |||
Tam Altın Fiyatı | 336,06 | 347,26 | |||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 842,60 | 864,65 | |||
Beşli Altın Fiyatı | 1.684,20 | 1.725,30 | |||
Kalın Çeyrek Altın | 87,29 | 90,78 | |||
Kalın Yarım Altın | 174,08 | 178,37 | |||
Kalın Tam Altın | 347,46 | 356,43 | |||
Kalın İkibuçuklu | 868,10 | 890,93 | |||
Kalın Beşli Altın | 1.736,00 | 1.776,75 |
1 Ocak Altın Fiyatları
Altın Fiyatları | 01.01.2010 Cuma |
Alış | Satış | ||||
24 Ayar Altın Fiyatı | 52,6 | 53 | |||
Altın / Ons Fiyatı | 1096 | 1097 | |||
Altın Kg / Dolar Fiyatı | 35060 | 35090 | |||
22 Ayar Altın Fiyatı | 47,87 | 48,55 | |||
14 Ayar Altın Fiyatı | 30,51 | 31,01 | |||
Çeyrek Altın Fiyatı | 84,63 | 88,07 | |||
Yarım Altın Fiyatı | 168,27 | 173,13 | |||
Tam Altın Fiyatı | 336,06 | 347,26 | |||
İkibuçuklu Altın Fiyatı | 842,60 | 864,65 | |||
Beşli Altın Fiyatı | 1.684,20 | 1.725,30 | |||
Kalın Çeyrek Altın | 87,29 | 90,78 | |||
Kalın Yarım Altın | 174,08 | 178,37 | |||
Kalın Tam Altın | 347,46 | 356,43 | |||
Kalın İkibuçuklu | 868,10 | 890,93 | |||
Kalın Beşli Altın | 1.736,00 | 1.776,75 |